Zeitraum MonatJahr |   Aktualisieren >
Monat 1/2024
Prognose
Erreicht
%
Projekt [kWh] [kWh] [%]
Am Hohnersberg 107.425 0,0
Bous 2.735.228 2.367.602 86,6
Büren 4.977.877 0,0
Gersweiler (IB 2020) 1.812.500
Hohe Lei 638.228 704.538 110,4
HunAir 577.637 519.811 90,0
Kappel 3.618.395 3.163.466 87,4
Kappel-Faas 1.465.907 1.228.501 83,8
Krastel 3.392.852 1.907.228 56,2
Kuhbett 4.444.156 4.046.017 91,0
Mastershausen I 3.245.115 2.700.108 83,2
Mastershausen II 1.168.410 1.487.287 127,3
Mastershausen IV 1.645.781 1.568.803 95,3
Nachtsheim-Luxem (IB 2020) 8.709.691
Nienhagen 2.019.111 1.599.640 79,2
Pfaffenkopf 1.866.496 1.466.075 78,5
Rieden 1.522.620 1.532.080 100,6
Schwalbach 3.832.713 3.318.604 86,6
Springe-Bennigsen 3.230.577 0,0
Weibern 1.396.992 1.679.800 120,2
Wiesemscheid (IB 2020) 3.864.779
Summe 41.885.520 29.289.560 69,9

< Vorheriger Monat | Nächster Monat >