Zeitraum MonatJahr |   Aktualisieren >
Monat 4/2024
Prognose
Erreicht
%
Projekt [kWh] [kWh] [%]
Weibern 888.921 1.380.144 155,3
Hohe Lei 406.112 597.144 147,0
Kuhbett 2.521.850 3.439.218 136,4
Rieden 968.859 1.233.050 127,3
Krastel 1.925.284 2.361.980 122,7
Kappel-Faas 831.833 1.015.324 122,1
Kappel 2.053.270 2.499.608 121,7
Mastershausen IV 933.903 1.112.775 119,2
Schwalbach 2.174.885 2.427.935 111,6
HunAir 327.782 365.649 111,6
Mastershausen II 1.168.410 1.284.960 110,0
Bous 1.552.114 1.675.020 107,9
Mastershausen I 2.064.902 2.218.015 107,4
Pfaffenkopf 1.041.977 1.049.299 100,7
Nienhagen 982.747 923.194 93,9
Am Hohnersberg 107.425 0,0
Büren 4.977.877 0,0
Springe-Bennigsen 1.572.394 0,0
Gersweiler (IB 2020) 1.812.500
Nachtsheim-Luxem (IB 2020) 4.862.209
Wiesemscheid (IB 2020) 2.157.524
Summe 26.500.547 23.583.315 89,0

< Vorheriger Monat | Nächster Monat >