Zeitraum MonatJahr |   Aktualisieren >
Monat 2/2024
Prognose
Erreicht
%
Projekt [kWh] [kWh] [%]
Kuhbett 3.566.264 4.452.502 124,9
Kappel 2.903.623 3.541.656 122,0
Schwalbach 3.075.604 3.496.028 113,7
Mastershausen I 2.927.273 3.401.974 116,2
Krastel 2.722.633 3.365.307 123,6
Bous 2.194.915 2.339.031 106,6
Mastershausen II 1.168.410 1.942.072 166,2
Weibern 1.260.163 1.687.839 133,9
Mastershausen IV 1.320.675 1.683.695 127,5
Nienhagen 1.589.733 1.469.001 92,4
Rieden 1.373.487 1.452.059 105,7
Kappel-Faas 1.176.334 1.447.513 123,1
Pfaffenkopf 1.525.867 1.425.387 93,4
Hohe Lei 575.717 716.222 124,4
HunAir 463.531 546.854 118,0
Am Hohnersberg 107.425 0,0
Büren 4.977.877 0,0
Gersweiler (IB 2020) 1.812.500
Nachtsheim-Luxem (IB 2020) 7.120.201
Springe-Bennigsen 2.543.572 0,0
Wiesemscheid (IB 2020) 3.159.470
Summe 35.473.103 32.967.140 92,9

< Vorheriger Monat | Nächster Monat >