Zeitraum MonatJahr |   Aktualisieren >
Monat 3/2024
Prognose
Erreicht
%
Hochrechnung
Projekt [kWh] [kWh] [%] [%]
Am Hohnersberg 107.425 0,0 100,0
Bous 2.279.822 1.272.799 55,8 62,3
Büren 4.977.877 0,0 100,0
Gersweiler (IB 2020) 1.812.500
Hohe Lei 557.894 409.398 73,4 79,8
HunAir 481.462 274.268 57,0 63,4
Kappel 3.015.944 1.644.347 54,5 61,0
Kappel-Faas 1.221.838 771.047 63,1 69,6
Krastel 2.827.953 1.679.814 59,4 65,9
Kuhbett 3.704.218 3.071.021 82,9 89,4
Mastershausen I 2.836.653 1.560.401 55,0 61,5
Mastershausen II 1.168.410 891.595 76,3 82,8
Mastershausen IV 1.371.763 815.546 59,5 65,9
Nachtsheim-Luxem (IB 2020) 6.945.036
Nienhagen 1.564.672 719.694 46,0 52,4
Pfaffenkopf 1.488.328 853.890
Rieden 1.330.967 855.972 64,3 70,8
Schwalbach 3.194.579 2.041.939 63,9 70,4
Springe-Bennigsen 2.503.476 0,0 100,0
Weibern 1.221.152 1.004.395 82,2 88,7
Wiesemscheid (IB 2020) 3.081.743
Summe 35.854.434 17.866.126

< Vorheriger Monat