Liste drucken
Gesamtproduktion für Windpark Demopark  2002 

Anlage Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe Ø
WKA 1 218.005 250.805 186.594 120.665 125.274 160.883 155.219 74.773 93.338 163.807 139.067 193.555 1.881.985 156.832
WKA 2 217.289 250.822 168.804 88.500 111.727 106.739 117.368 71.828 88.996 167.588 133.386 213.196 1.736.243 144.687
WKA 3 234.979 252.860 180.576 125.963 121.305 131.174 151.331 74.099 95.924 149.840 34.287 210.690 1.763.028 146.919
WKA 4 207.282 245.816 187.310 112.121 120.691 193.487 154.250 70.796 89.941 162.920 138.516 211.352 1.894.482 157.874
WKA 5 229.164 249.674 188.394 112.922 115.494 175.342 146.476 70.624 94.053 164.006 144.199 214.609 1.904.957 158.746
WKA 6 231.811 236.154 179.525 25.611 95.253 185.994 151.660 69.295 90.025 160.036 144.703 222.068 1.792.135 149.345
WKA 7 192.981 232.209 189.179 111.757 124.854 180.659 161.633 72.276 94.606 156.721 137.784 147.976 1.802.635 150.220
WKA 8 221.250 249.420 174.656 112.096 115.172 169.371 145.826 68.644 88.052 153.491 127.163 195.419 1.820.560 151.713
WKA 9 224.047 258.254 197.483 118.160 138.699 210.899 179.588 79.596 103.513 166.280 138.831 201.260 2.016.610 168.051
WKA 10 237.701 257.046 193.610 126.317 132.260 204.740 178.582 79.215 98.829 173.507 130.454 202.783 2.015.044 167.920
WKA 11 228.902 258.243 199.492 27.596 106.905 199.482 166.630 78.372 4.337 139.598 138.046 218.882 1.766.485 147.207
WKA 12 229.260 244.743 186.669 113.307 117.712 182.246 147.442 64.500 80.693 159.663 136.243 206.683 1.869.161 155.763
WKA 13 - - - - - - - - - 142.675 144.847 226.243 513.765 171.255
Summe 2.672.671 2.986.046 2.232.292 1.195.015 1.425.346 2.101.016 1.856.005 874.018 1.022.307 2.060.132 1.687.526 2.664.716 22.777.090 1.898.091
Ø 222.723 248.837 186.024 99.585 118.779 175.085 154.667 72.835 85.192 158.472 129.810 204.978 1.752.084 146.007


Verfügbarkeit für Windpark Demopark  2002 

Anlage Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Ø
WKA 1 97,2 99,8 98,1 99,4 89,8 94,0 99,2 99,9 99,6 98,2 98,8 99,5 97,8
WKA 2 94,4 98,7 94,5 86,4 84,5 72,0 70,9 97,0 95,9 94,8 99,0 99,7 90,7
WKA 3 71,2 99,8 97,8 99,5 97,5 91,7 99,6 100,0 99,8 92,2 96,6 100,0 95,5
WKA 4 92,0 99,7 98,5 99,4 97,6 98,7 99,9 99,9 99,9 98,7 99,5 100,0 98,6
WKA 5 98,0 95,3 99,6 98,2 99,2 99,6 99,1 100,0 99,9 98,0 99,9 99,4 98,8
WKA 6 94,1 94,4 80,9 55,8 77,0 98,2 100,0 99,9 99,7 95,4 96,8 99,6 91,0
WKA 7 85,9 92,8 99,5 96,7 99,0 98,6 99,9 100,0 99,5 98,0 97,9 75,8 95,3
WKA 8 97,3 95,7 97,3 97,7 99,9 98,9 99,9 99,9 99,7 98,4 99,9 99,3 98,7
WKA 9 96,4 95,7 97,5 98,5 96,1 99,2 100,0 95,8 96,4 97,4 99,6 100,0 97,7
WKA 10 97,7 95,5 98,4 99,4 99,1 99,6 100,0 100,0 95,6 99,1 95,3 100,0 98,3
WKA 11 98,0 95,8 99,5 20,9 85,4 96,6 99,4 98,2 16,2 97,6 96,4 100,0 83,7
WKA 12 94,1 89,7 99,4 98,3 99,5 99,7 99,9 99,8 98,3 99,2 98,9 100,0 98,1
WKA 13 - - - - - - - - - 98,0 92,9 99,8 96,9
Ø 93,0 96,1 96,7 87,5 93,7 95,6 97,3 99,2 91,7 97,3 97,8 97,9 95,5

Hinweis zu dieser Auswertung: Die Angaben sind täglich aktualisiert und abrufbar. WKA 13 ging erst im Oktober ans Netz. Alle ausgebenen Daten sind durch weitergehende Auswertungen direkt für den Benutzer nachvollziehbar und nachrechenbar. Über Monatswerte, Tageswerte bis hin zu den Rohdaten im 10min Takt.

WWW.WINDENERGIE-ONLINE.DE